单位名称 | 望江县鸿泰君辉节能技术服务有限公司 | |||||
联系电话 | 13013180022 | 传真 | ||||
法人代表 | 周新球 | 联系电话 | 13013180022 | 电子邮箱 | 2313441513@qq.com | |
联系人 | 周新球 | 手机号码 | 13013180022 | 电子邮箱 | 2313441513@qq.com | |
成立时间 | 2012 | 企业性质 | 民营 | |||
员工总数 | 8 | 其中:工程技术 人员人数 | 4 | 具有高级专业 技术职称人员 | 2 | |
注册资金(万元) | 200 | 资信等级 | ||||
现有总资产(万元) | 300 | 净资产(万元) | ||||
资产负债率 | ||||||
主要服务领域 | 工业企业 | |||||
主要节能技术及产品 | 法恩斯智能节电系统 | |||||
其中:自有或专有节能技术及产品 | ||||||
经营情况 | 年度 | 年营业额(万元) | 节能项目投资额(万元) | 其中:合同能源管理项目 | ||
投资额(万元) | 个数 | 节能量(标准煤) | ||||
2014 | 300.0 | 200.0 | 0.0 | 2 | 240.0 | |
合同能源管理项目 | ||||||
序号 | 项目名称 | 项目简介 | 合同类型 | 合同起止时间 | 投资额 | 节能量 |
(万元) | (吨标准煤) | |||||
一、已建成项目 | ||||||
二、在建项目 | ||||||
三、拟建项目 | ||||||
需说明的 其它情况: |
单位名称 | 望江县鸿泰君辉节能技术服务有限公司 | |||||
联系电话 | 13013180022 | 传真 | ||||
法人代表 | 周新球 | 联系电话 | 13013180022 | 电子邮箱 | 2313441513@qq.com | |
联系人 | 周新球 | 手机号码 | 13013180022 | 电子邮箱 | 2313441513@qq.com | |
成立时间 | 2012 | 企业性质 | 民营 | |||
员工总数 | 8 | 其中:工程技术 人员人数 | 4 | 具有高级专业 技术职称人员 | 2 | |
注册资金(万元) | 200 | 资信等级 | ||||
现有总资产(万元) | 300 | 净资产(万元) | ||||
资产负债率 | ||||||
主要服务领域 | 工业企业 | |||||
主要节能技术及产品 | 法恩斯智能节电系统 | |||||
其中:自有或专有节能技术及产品 | ||||||
经营情况 | 年度 | 年营业额(万元) | 节能项目投资额(万元) | 其中:合同能源管理项目 | ||
投资额(万元) | 个数 | 节能量(标准煤) | ||||
2014 | 300.0 | 200.0 | 0.0 | 2 | 240.0 | |
合同能源管理项目 | ||||||
序号 | 项目名称 | 项目简介 | 合同类型 | 合同起止时间 | 投资额 | 节能量 |
(万元) | (吨标准煤) | |||||
一、已建成项目 | ||||||
二、在建项目 | ||||||
三、拟建项目 | ||||||
需说明的 其它情况: |